Trainer: Lianne, Simon en Annemieke
- Ajith
- Domantas
- Eric
- Hariprasad
- Jaap
- Jan
- Joost
- Peter
- René
- Venkateswara
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
09 okt. | SAS'70 HS 3 | - | VCS HS 5 | 3-1 | 25-17, 25-14, 25-22, 23-25 |
02 okt. | SAS'70 HS 3 | - | VCO HS 3 | 1-3 | 23-25, 25-12, 15-25, 22-25 |
27 sep. | Salvo '67 HS 2 | - | SAS'70 HS 3 | 0-3 | 13-25, 14-25, 11-25 |
19 sep. | Oberon HS 3 | - | SAS'70 HS 3 | 3-2 | 25-20, 21-25, 25-21, 19-25, 15-13 |
11 sep. | SAS'70 HS 3 | - | VC Allvo HS 5 | 1-3 | 21-25, 25-22, 22-25, 14-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
1 nov | 15:00 | SKC HS 8 | - | SAS'70 HS 3 | Universitair SC |  |
6 nov | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Waterlanders HS 4 | de Scheg |  |
13 nov | 19:15 | SAS'70 HS 3 | - | VHZ HS 6 | de Scheg |  |
27 nov | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | In Up Go HS 2 | de Scheg |  |
6 dec | 11:30 | SKC HS 9 | - | SAS'70 HS 3 | Universitair SC |  |
8 jan | 21:00 | VCS HS 5 | - | SAS'70 HS 3 | Wasbeek |  |
15 jan | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | SKC HS 8 | de Scheg |  |
23 jan | 21:00 | Waterlanders HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | De Steupel |  |
30 jan | 21:30 | Scarabee HS 2 | - | SAS'70 HS 3 | Sporthal de Vaart |  |
6 feb | 21:15 | VHZ HS 6 | - | SAS'70 HS 3 | Estafette |  |
26 feb | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Scarabee HS 2 | de Scheg |  |
12 mrt | 21:15 | In Up Go HS 2 | - | SAS'70 HS 3 | Kaskade |  |
19 mrt | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | SKC HS 9 | de Scheg |  |
11 apr | 15:00 | VCO HS 3 | - | SAS'70 HS 3 | De Cuyl |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Waterlanders HS 4 | 2 | 10 |
2 | VCO HS 3 | 3 | 10 |
3 | VHZ HS 6 | 1 | 5 |
4 | SAS'70 HS 3 | 2 | 5 |
5 | SKC HS 8 | 3 | 5 |
6 | Scarabee HS 2 | 1 | 4 |
7 | VCS HS 5 | 2 | 1 |
8 | In Up Go HS 2 | 0 | 0 |
9 | SKC HS 9 | 2 | 0 |
Team SAS'70 HS 3 - Volleybal competitie - Volleybal.nl