Trainer: Kras
- Jeroen
- Menno
- Joost
- Henk Jan
- Mark
- Laurens
- Daan
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
05 mrt. | - | - | |||
27 nov. | - | - | |||
19 nov. | - | - | |||
12 nov. | - | - | |||
05 nov. | - | - | |||
28 okt. | - | - | |||
22 okt. | - | - | |||
15 okt. | - | - | |||
10 okt. | Rogue Razor US HS 5 | - | SAS'70 HS 1 | 2-3 | 25-21, 25-20, 23-25, 23-25, 11-15 |
01 okt. | SAS'70 HS 1 | - | Prima Donna Kaas Huizen HS 4 | 4-0 | 25-22, 25-19, 25-21, 25-21 |
24 sep. | SAS'70 HS 1 | - | VC Allvo HS 3 | 3-1 | 25-19, 19-25, 25-16, 25-16 |
Programma
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Voleem HS 2 | 4 | 15 |
2 | SAS'70 HS 1 | 3 | 12 |
3 | Lovoc HS 2 | 2 | 9 |
4 | Gemini S HS 3 | 2 | 7 |
5 | VC Allvo HS 3 | 3 | 7 |
6 | Rogue Razor US HS 5 | 2 | 5 |
7 | Keizer Otto-Trivolley HS 2 | 2 | 4 |
8 | Prima Donna Kaas Huizen HS 4 | 3 | 3 |
9 | AMVJ-Martinus HS 2 | 3 | 3 |
10 | VCH HS 3 | 2 | 0 |