Trainer: Kras
- Daan
- Dennis
- Frank
- Gio
- Henk-Jan
- Laurens
- Mark
- Mark
- Menno
- Meetrainen: Jeroen
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
20 mrt. | VV Amsterdam HS 4 | - | SAS'70 HS 1 | 3-2 | 20-25, 25-15, 25-23, 21-25, 15-12 |
16 mrt. | SAS'70 HS 1 | - | SVU HS 2 | 2-3 | 25-22, 22-25, 18-25, 25-23, 13-15 |
09 mrt. | SAS'70 HS 1 | - | VCH HS 2 | 2-3 | 24-26, 18-25, 26-24, 25-18, 10-15 |
20 feb. | VCH HS 2 | - | SAS'70 HS 1 | 3-1 | 25-13, 25-22, 25-21, 21-25 |
17 feb. | Spaarnestad HS 8 | - | SAS'70 HS 1 | 2-3 | 19-25, 20-25, 25-22, 25-18, 8-15 |
09 feb. | SAS'70 HS 1 | - | Smashing '72 HS 1 | 0-4 | 8-25, 8-25, 15-25, 13-25 |
04 feb. | K.V.A. HS 2 | - | SAS'70 HS 1 | 4-0 | 25-16, 25-15, 25-18, 25-11 |
26 jan. | SAS'70 HS 1 | - | VV Amsterdam HS 5 | 0-4 | 22-25, 20-25, 13-25, 23-25 |
12 jan. | SAS'70 HS 1 | - | vv Jonas HS 2 | 0-4 | 19-25, 16-25, 18-25, 22-25 |
08 dec. | SAS'70 HS 1 | - | Armixtos HS 1 | 1-3 | 14-25, 25-22, 21-25, 18-25 |
29 nov. | SAS'70 HS 1 | - | Wilhelmina HS 1 | 1-3 | 15-25, 25-22, 14-25, 14-25 |
26 nov. | SVU HS 2 | - | SAS'70 HS 1 | 3-1 | 25-22, 25-16, 25-13, 21-25 |
10 nov. | SAS'70 HS 1 | - | Spaarnestad HS 8 | 2-3 | 25-19, 25-23, 27-29, 20-25, 10-15 |
05 nov. | Smashing '72 HS 1 | - | SAS'70 HS 1 | 4-0 | 25-21, 25-18, 25-13, 25-13 |
27 okt. | | - | | - | |
20 okt. | SAS'70 HS 1 | - | K.V.A. HS 2 | 0-4 | 13-25, 12-25, 16-25, 16-25 |
15 okt. | VV Amsterdam HS 5 | - | SAS'70 HS 1 | 3-1 | 25-21, 25-16, 25-15, 23-25 |
06 okt. | SAS'70 HS 1 | - | VV Amsterdam HS 4 | 3-2 | 25-22, 21-25, 28-26, 21-25, 15-10 |
30 sep. | vv Jonas HS 2 | - | SAS'70 HS 1 | 4-0 | 25-15, 25-19, 25-14, 25-17 |
15 sep. | SAS'70 HS 1 | - | US HS 4 | 0-4 | 11-25, 12-25, 21-25, 15-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
25 mrt. | 18:00 | Armixtos HS 1 | - | SAS'70 HS 1 | Sportcentrum de Pijp |  |
15 apr. | 18:30 | US HS 4 | - | SAS'70 HS 1 | Amstelcampus |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | US HS 4 | 17 | 69 |
2 | K.V.A. HS 2 | 17 | 68 |
3 | vv Jonas HS 2 | 17 | 67 |
4 | Smashing '72 HS 1 | 17 | 58 |
5 | Armixtos HS 1 | 15 | 42 |
6 | VCH HS 2 | 16 | 41 |
7 | VV Amsterdam HS 5 | 18 | 40 |
8 | SVU HS 2 | 16 | 28 |
9 | SAS'70 HS 1 | 18 | 18 |
10 | Spaarnestad HS 8 | 17 | 17 |
11 | VV Amsterdam HS 4 | 16 | 7 |
Team SAS'70 HS 1 - Volleybal competitie - Volleybal.nl