Trainer: Mark & Daan
- Charlotte
- Ellemijn
- Femke
- Femke
- Maaike
- Maureen
- Renkse
- Sascha
- Sterre
- Tanja
- Meetrainen: Ellen
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
16 mrt. | SAS'70 DS 3 | - | VCC'92 DS 2 | 0-4 | 13-25, 11-25, 20-25, 9-25 |
09 mrt. | SAS'70 DS 3 | - | MOVE DS 5 | 0-4 | 11-25, 12-25, 11-25, 12-25 |
17 feb. | vc De Where DS 3 | - | SAS'70 DS 3 | 4-0 | 25-10, 25-8, 27-25, 25-18 |
09 feb. | SAS'70 DS 3 | - | Oradi/Omnia DS 1 | 0-4 | 21-25, 20-25, 11-25, 14-25 |
03 feb. | Zaanstad DS 6 | - | SAS'70 DS 3 | 0-4 | 22-25, 24-26, 23-25, 18-25 |
26 jan. | SAS'70 DS 3 | - | Spaarnestad DS 11 | 0-4 | 16-25, 25-27, 19-25, 18-25 |
21 jan. | Compaen DS 6 | - | SAS'70 DS 3 | 3-2 | 16-25, 25-7, 26-24, 21-25, 15-11 |
12 jan. | SAS'70 DS 3 | - | vv Jonas DS 4 | 0-4 | 10-25, 13-25, 11-25, 21-25 |
14 dec. | VCH DS 5 | - | SAS'70 DS 3 | 4-0 | 27-25, 25-14, 25-16, 25-4 |
08 dec. | VCC'92 DS 2 | - | SAS'70 DS 3 | 4-0 | 25-9, 25-7, 25-10, 25-6 |
15 nov. | MOVE DS 5 | - | SAS'70 DS 3 | 4-0 | 25-14, 25-3, 25-14, 25-9 |
10 nov. | SAS'70 DS 3 | - | vc De Where DS 3 | 0-4 | 8-25, 12-25, 5-25, 15-25 |
27 okt. | SAS'70 DS 3 | - | Sovoco DS 3 | 0-3 | 3-25, 10-25, 6-25 |
20 okt. | SAS'70 DS 3 | - | Zaanstad DS 6 | 3-1 | 21-25, 25-17, 25-17, 25-22 |
14 okt. | Spaarnestad DS 11 | - | SAS'70 DS 3 | 3-1 | 25-20, 25-16, 24-26, 25-22 |
06 okt. | SAS'70 DS 3 | - | Compaen DS 6 | 1-3 | 25-27, 18-25, 18-25, 25-21 |
30 sep. | vv Jonas DS 4 | - | SAS'70 DS 3 | 4-0 | 25-15, 25-16, 25-10, 25-18 |
15 sep. | SAS'70 DS 3 | - | The Setfighters DS 1 | 1-3 | 23-25, 13-25, 17-25, 25-22 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
30 mrt. | 21:00 | SAS'70 DS 3 | - | VCH DS 5 | de Scheg |  |
3 apr. | 20:45 | Oradi/Omnia DS 1 | - | SAS'70 DS 3 | Sportcentrum De Waterlelie |  |
14 apr. | 21:15 | The Setfighters DS 1 | - | SAS'70 DS 3 | Zaanlands West |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | MOVE DS 5 | 18 | 86 |
2 | VCC'92 DS 2 | 18 | 68 |
3 | vc De Where DS 3 | 18 | 66 |
4 | The Setfighters DS 1 | 17 | 65 |
5 | vv Jonas DS 4 | 17 | 48 |
6 | Spaarnestad DS 11 | 16 | 33 |
7 | Oradi/Omnia DS 1 | 15 | 32 |
8 | VCH DS 5 | 18 | 24 |
9 | Compaen DS 6 | 17 | 22 |
10 | SAS'70 DS 3 | 17 | 14 |
11 | Zaanstad DS 6 | 17 | 12 |
Team SAS'70 DS 3 - Volleybal competitie - Volleybal.nl