Trainer: Gio
- Hieke
- Jose
- Jacqueline
- Rita
- Manon
- Anique
- Sacha
- Renske
- Vera
- Chris
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 dec. | - | - | |||
19 nov. | - | - | |||
09 nov. | - | - | |||
05 nov. | - | - | |||
28 okt. | - | - | |||
19 okt. | - | - | |||
15 okt. | - | - | |||
06 okt. | SAS'70 DS 3 | - | SAS'70 DS 2 | 0-4 | 12-25, 17-25, 11-25, 12-25 |
01 okt. | SAS'70 DS 3 | - | Atalante DS 4 | 4-0 | 26-24, 27-25, 25-17, 25-21 |
14 sep. | Oradi/Omnia DS 2 | - | SAS'70 DS 3 | 3-1 | 25-16, 24-26, 25-23, 25-12 |
Programma
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SAS'70 DS 2 | 4 | 20 |
2 | V.V.Ouderkerk DS 3 | 4 | 16 |
3 | V.V.Ouderkerk DS 2 | 3 | 13 |
4 | KDO DS 1 | 4 | 12 |
5 | Spaarnestad DS 14 | 4 | 9 |
6 | Spaarnestad DS 15 | 4 | 8 |
7 | Atalante DS 4 | 4 | 7 |
8 | SAS'70 DS 3 | 3 | 6 |
9 | Oradi/Omnia DS 2 | 2 | 5 |
10 | Oradi/Omnia DS 3 | 3 | 3 |
11 | VHZ DS 5 | 3 | 1 |
12 | VHZ DS 4 | 2 | 0 |