Trainer: Johan
- Anne
- Anne
- Kirsten
- Lianne
- Sanne
- Sanne
- Susanne
- Ozge
- Jessica
- Jolanda
- Wendy
- Meetrainen: Yvonne
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
16 mrt. | SAS'70 DS 1 | - | AP Support Armixtos DS 3 | 1-3 | 20-25, 25-21, 20-25, 21-25 |
11 mrt. | VCC'92 DS 1 | - | SAS'70 DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-18, 25-19 |
04 mrt. | VV Amsterdam DS 5 | - | SAS'70 DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-13, 25-15, 25-14 |
16 feb. | SAS'70 DS 1 | - | Smashing Velsen '96 DS 1 | 3-2 | 19-25, 25-23, 18-25, 25-17, 15-9 |
09 feb. | SAS'70 DS 1 | - | AMVJ-Martinus DS 1 | 1-3 | 25-17, 16-25, 14-25, 18-25 |
04 feb. | Smashing '72 DS 2 | - | SAS'70 DS 1 | 4-0 | 26-24, 25-21, 25-10, 25-20 |
26 jan. | SAS'70 DS 1 | - | MOVE DS 2 | 0-4 | 12-25, 8-25, 12-25, 9-25 |
12 jan. | SAS'70 DS 1 | - | Compaen DS 5 | 1-3 | 22-25, 21-25, 16-25, 25-22 |
08 dec. | SAS'70 DS 1 | - | VCH DS 2 | 1-3 | 20-25, 23-25, 22-25, 25-13 |
01 dec. | SAS'70 DS 1 | - | VCC'92 DS 1 | 3-2 | 25-11, 25-19, 16-25, 19-25, 15-10 |
26 nov. | AP Support Armixtos DS 3 | - | SAS'70 DS 1 | 3-1 | 25-23, 23-25, 25-23, 25-23 |
11 nov. | Smashing Velsen '96 DS 1 | - | SAS'70 DS 1 | 1-3 | 20-25, 25-15, 18-25, 11-25 |
03 nov. | AMVJ-Martinus DS 1 | - | SAS'70 DS 1 | 4-0 | 25-14, 25-20, 25-14, 25-14 |
27 okt. | SAS'70 DS 1 | - | Compaen DS 5 | 1-3 | 12-25, 12-25, 25-23, 20-25 |
20 okt. | SAS'70 DS 1 | - | Smashing '72 DS 2 | 0-4 | 20-25, 9-25, 17-25, 10-25 |
11 okt. | MOVE DS 2 | - | SAS'70 DS 1 | 4-0 | 25-10, 25-13, 25-14, 25-8 |
06 okt. | SAS'70 DS 1 | - | VV Amsterdam DS 5 | 0-4 | 11-25, 11-25, 17-25, 22-25 |
23 sep. | Compaen DS 5 | - | SAS'70 DS 1 | 4-0 | 25-14, 25-23, 25-13, 25-16 |
15 sep. | SAS'70 DS 1 | - | Spaarnestad DS 7 | 0-4 | 19-25, 14-25, 9-25, 17-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
25 mrt. | 11:00 | VCH DS 2 | - | SAS'70 DS 1 | FBK-hal |  |
14 apr. | 19:15 | Spaarnestad DS 7 | - | SAS'70 DS 1 | Yvonne van Gennip Sporthal |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | MOVE DS 2 | 17 | 75 |
2 | Compaen DS 5 | 17 | 65 |
3 | Smashing '72 DS 2 | 18 | 60 |
4 | Spaarnestad DS 7 | 16 | 53 |
5 | AMVJ-Martinus DS 1 | 17 | 46 |
6 | VV Amsterdam DS 5 | 15 | 42 |
7 | AP Support Armixtos DS 3 | 16 | 34 |
8 | VCC'92 DS 1 | 17 | 34 |
9 | VCH DS 2 | 15 | 31 |
10 | SAS'70 DS 1 | 18 | 15 |
11 | Smashing Velsen '96 DS 1 | 18 | 5 |
Team SAS'70 DS 1 - Volleybal competitie - Volleybal.nl