Trainer: Ronald
- Charlotte
- Dione
- Susanne
- Anne
- Gerda
- Margriet
- Anne
- Yvette
- Jolanda
- Yvonne
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
14 apr. | - | - | |||
25 mrt. | - | - | |||
15 mrt. | - | - | |||
11 mrt. | - | - | |||
10 dec. | - | - | |||
25 nov. | - | - | |||
19 nov. | - | - | |||
11 nov. | - | - | |||
05 nov. | - | - | |||
28 okt. | - | - | |||
22 okt. | - | - | |||
09 okt. | VHZ DS 5 | - | SAS'70 DS 2 | 0-4 | 13-25, 11-25, 9-25, 5-25 |
06 okt. | SAS'70 DS 3 | - | SAS'70 DS 2 | 0-4 | 12-25, 17-25, 11-25, 12-25 |
01 okt. | SAS'70 DS 2 | - | VHZ DS 4 | 4-0 | 25-3, 25-8, 25-15, 25-9 |
18 sep. | Atalante DS 4 | - | SAS'70 DS 2 | 0-4 | 17-25, 12-25, 15-25, 14-25 |
Programma
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SAS'70 DS 2 | 4 | 20 |
2 | V.V.Ouderkerk DS 3 | 4 | 16 |
3 | V.V.Ouderkerk DS 2 | 3 | 13 |
4 | KDO DS 1 | 4 | 12 |
5 | Spaarnestad DS 14 | 4 | 9 |
6 | Spaarnestad DS 15 | 4 | 8 |
7 | Atalante DS 4 | 4 | 7 |
8 | SAS'70 DS 3 | 3 | 6 |
9 | Oradi/Omnia DS 2 | 2 | 5 |
10 | Oradi/Omnia DS 3 | 3 | 3 |
11 | VHZ DS 5 | 3 | 1 |
12 | VHZ DS 4 | 2 | 0 |