Trainer: Eus & Martijn
- Annemieke
- Susanne
- Maaike
- Femke
- Chris
- Anne
- Marielle
- Maria
- Gerda
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
06 feb. | AMVJ-Martinus DS 2 | - | SAS'70 DS 2 | 3-1 | 19-25, 25-22, 25-20, 25-19 |
30 jan. | SAS'70 DS 2 | - | Spaarnestad DS 12 | 0-4 | 18-25, 17-25, 20-25, 18-25 |
17 jan. | Spaarnestad DS 13 | - | SAS'70 DS 2 | 2-3 | 13-25, 25-18, 25-11, 16-25, 3-15 |
09 jan. | SAS'70 DS 2 | - | Oradi/Omnia DS 2 | 1-3 | 21-25, 20-25, 25-15, 21-25 |
20 dec. | Spaarnestad DS 12 | - | SAS'70 DS 2 | 3-2 | 25-18, 18-25, 16-25, 25-23, 15-10 |
13 dec. | Liusna DS 1 | - | SAS'70 DS 2 | 3-1 | 25-23, 25-23, 16-25, 25-10 |
06 dec. | Setumup DS 2 | - | SAS'70 DS 2 | 2-3 | 18-25, 10-25, 25-14, 25-15, 10-15 |
28 nov. | SAS'70 DS 2 | - | Atalante DS 3 | 4-0 | 25-10, 25-21, 25-9, 25-19 |
22 nov. | VHZ DS 3 | - | SAS'70 DS 2 | 3-2 | 24-26, 25-22, 27-25, 22-25, 15-13 |
14 nov. | SAS'70 DS 2 | - | AMVJ-Martinus DS 2 | 2-3 | 19-25, 20-25, 25-20, 25-22, 6-15 |
17 okt. | SAS'70 DS 2 | - | Spaarnestad DS 13 | 3-1 | 25-21, 17-25, 25-20, 25-15 |
07 okt. | Oradi/Omnia DS 2 | - | SAS'70 DS 2 | 3-2 | 25-11, 17-25, 19-25, 25-14, 15-10 |
03 okt. | SAS'70 DS 2 | - | VCH DS 4 | 2-3 | 21-25, 25-22, 23-25, 25-17, 13-15 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
13 feb | 21:00 | SAS'70 DS 2 | - | VHZ DS 3 | de Scheg |  |
7 mrt | 21:15 | Atalante DS 3 | - | SAS'70 DS 2 | De Boei |  |
20 mrt | 19:15 | SAS'70 DS 2 | - | Setumup DS 2 | de Scheg |  |
27 mrt | 21:00 | SAS'70 DS 2 | - | Liusna DS 1 | de Scheg |  |
2 apr | 20:00 | VCH DS 4 | - | SAS'70 DS 2 | FBK-hal |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Spaarnestad DS 12 | 12 | 48 |
2 | AMVJ-Martinus DS 2 | 12 | 47 |
3 | Liusna DS 1 | 11 | 43 |
4 | Oradi/Omnia DS 2 | 13 | 38 |
5 | Atalante DS 3 | 13 | 32 |
6 | SAS'70 DS 2 | 13 | 28 |
7 | VHZ DS 3 | 10 | 25 |
8 | Setumup DS 2 | 11 | 19 |
9 | VCH DS 4 | 13 | 15 |
10 | Spaarnestad DS 13 | 12 | 5 |
Team SAS'70 DS 2 - Volleybal competitie - Volleybal.nl