Trainer: Marco & ?
- Ajo
- Behrooz
- Eric
- Hariprasad
- Jaap
- Jan
- Jay
- Joost
- Peter
- René
- Meetrainen: Majd
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
26 jan. | SAS'70 HS 3 | - | Liusna HS 2 | 1-3 | 21-25, 25-16, 24-26, 11-25 |
12 jan. | SAS'70 HS 3 | - | SKC HS 5 | 0-4 | 11-25, 12-25, 16-25, 17-25 |
16 dec. | Scarabee HS 2 | - | SAS'70 HS 3 | 4-0 | 25-11, 25-14, 25-22, 25-18 |
08 dec. | SAS'70 HS 3 | - | Castellum HS 3 | 0-4 | 16-25, 11-25, 15-25, 17-25 |
22 nov. | Waterlanders HS 3 | - | SAS'70 HS 3 | 4-0 | 25-10, 25-8, 25-8, 25-18 |
18 nov. | VHZ HS 4 / Smash86 HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | 4-0 | 25-10, 25-16, 25-18, 25-13 |
10 nov. | | - | | - | |
03 nov. | In Up Go HS 1 | - | SAS'70 HS 3 | 4-0 | 25-9, 25-13, 25-10, 25-14 |
14 okt. | Liusna HS 2 | - | SAS'70 HS 3 | 4-0 | 25-12, 25-18, 25-8, 25-17 |
06 okt. | SAS'70 HS 3 | - | VHZ HS 3 | 0-4 | 13-25, 17-25, 15-25, 22-25 |
30 sep. | SKC HS 5 | - | SAS'70 HS 3 | 4-0 | 25-18, 25-15, 25-11, 25-9 |
15 sep. | SAS'70 HS 3 | - | VCH HS 3 | 0-4 | 22-25, 16-25, 15-25, 10-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
9 feb. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | In Up Go HS 1 | de Scheg |  |
17 feb. | 19:15 | Setumup HS 1 | - | SAS'70 HS 3 | Het Spant |  |
24 feb. | 20:45 | VHZ HS 3 | - | SAS'70 HS 3 | Estafette |  |
9 mrt. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | VHZ HS 4 / Smash86 HS 4 | de Scheg |  |
16 mrt. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Waterlanders HS 3 | de Scheg |  |
24 mrt. | 21:00 | Castellum HS 3 | - | SAS'70 HS 3 | De Arena |  |
30 mrt. | 19:15 | SAS'70 HS 3 | - | Scarabee HS 2 | de Scheg |  |
4 apr. | 21:15 | SAS'70 HS 3 | - | Setumup HS 1 | de Scheg |  |
12 apr. | 19:30 | VCH HS 3 | - | SAS'70 HS 3 | FBK-hal |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Scarabee HS 2 | 11 | 45 |
2 | SKC HS 5 | 10 | 42 |
3 | Waterlanders HS 3 | 12 | 42 |
4 | In Up Go HS 1 | 11 | 41 |
5 | VHZ HS 4 / Smash86 HS 4 | 10 | 26 |
6 | Setumup HS 1 | 11 | 25 |
7 | VCH HS 3 | 9 | 24 |
8 | Liusna HS 2 | 12 | 20 |
9 | VHZ HS 3 | 12 | 17 |
10 | Castellum HS 3 | 13 | 17 |
11 | SAS'70 HS 3 | 11 | 1 |
Team SAS'70 HS 3 - Volleybal competitie - Volleybal.nl