Trainer: Daan & Mark
- Eric
- Hariprasad
- Jaap
- Jan
- Joost
- Peter
- René
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
27 nov. | SAS'70 HS 3 | - | SKC HS 7 | 0-4 | 12-25, 13-25, 23-25, 19-25 |
23 nov. | VCS HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | 1-3 | 21-25, 23-25, 25-12, 14-25 |
16 nov. | SAS'70 HS 3 | - | GGV HS 4 | 4-0 | 25-19, 26-24, 25-12, 25-10 |
10 nov. | Sovicos HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | 1-3 | 10-25, 25-16, 22-25, 14-25 |
02 nov. | | - | | - | |
13 okt. | VHZ HS 6 | - | SAS'70 HS 3 | 0-4 | 17-25, 17-25, 20-25, 22-25 |
05 okt. | SAS'70 HS 3 | - | DEO HS 4 | 4-0 | 25-23, 25-15, 25-11, 25-21 |
29 sep. | Punch HS 13 | - | SAS'70 HS 3 | 0-4 | 23-25, 12-25, 18-25, 13-25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
7 dec. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Scarabee HS 3 | de Scheg |  |
15 dec. | 21:00 | Waterlanders HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | De Steupel |  |
11 jan. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Punch HS 13 | de Scheg |  |
19 jan. | 19:30 | DEO HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | Sporthal DEO |  |
25 jan. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | VHZ HS 6 | de Scheg |  |
1 feb. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | In Up Go HS 2 | de Scheg |  |
10 feb. | 17:30 | SKC HS 7 | - | SAS'70 HS 3 | Universitair SC |  |
29 feb. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Sovicos HS 4 | de Scheg |  |
8 mrt. | 20:00 | GGV HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | Sportcomplex 1574 |  |
14 mrt. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | VCS HS 4 | de Scheg |  |
22 mrt. | 21:30 | Scarabee HS 3 | - | SAS'70 HS 3 | Sporthal de Vaart |  |
4 apr. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Waterlanders HS 4 | de Scheg |  |
11 apr. | 21:15 | In Up Go HS 2 | - | SAS'70 HS 3 | De Tweesprong |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | SKC HS 7 | 8 | 32 |
2 | SAS'70 HS 3 | 7 | 28 |
3 | Waterlanders HS 4 | 8 | 25 |
4 | Sovicos HS 4 | 7 | 24 |
5 | In Up Go HS 2 | 7 | 23 |
6 | VCS HS 4 | 9 | 22 |
7 | Scarabee HS 3 | 9 | 19 |
8 | VHZ HS 6 | 7 | 10 |
9 | DEO HS 4 | 6 | 9 |
10 | GGV HS 4 | 5 | 5 |
11 | Punch HS 13 | 7 | 3 |
Team SAS'70 HS 3 - Volleybal competitie - Volleybal.nl