Trainer: Renske + ?
- Esmee
- Esther
- Fenna
- Mara
- Nehir
- Romy
- Tiyane
- Vivienne
- Meetrainen: Skye
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
11 mrt. | SAS'70 MC 1 | - | Smashing '72 MC 1 | 0-4 | 11-25, 15-25, 17-25, 17-25 |
16 feb. | SAS'70 MC 1 | - | MOVE MC 1 | 3-2 | 17-25, 25-18, 25-18, 23-25, 15-11 |
09 feb. | SAS'70 MC 1 | - | Spaarnestad MC 2 | 3-1 | 22-25, 25-15, 25-12, 25-14 |
04 feb. | MOVE MC 1 | - | SAS'70 MC 1 | 1-3 | 20-25, 25-9, 23-25, 16-25 |
28 jan. | Smashing '72 MC 1 | - | SAS'70 MC 1 | 1-3 | 13-25, 25-19, 23-25, 14-25 |
21 jan. | Spaarnestad MC 2 | - | SAS'70 MC 1 | 3-1 | 25-13, 26-24, 25-18, 22-25 |
12 jan. | SAS'70 MC 1 | - | VHZ MC 1 | 2-3 | 25-5, 9-25, 22-25, 25-21, 13-15 |
17 dec. | AMVJ-Martinus MC 2 | - | SAS'70 MC 1 | 0-4 | 6-25, 17-25, 11-25, 4-25 |
08 dec. | SAS'70 MC 1 | - | VHZ MC 2 | 4-0 | 25-12, 25-12, 25-11, 25-8 |
03 dec. | Spaarnestad MC 4 | - | SAS'70 MC 1 | 0-4 | 20-25, 16-25, 9-25, 20-25 |
19 nov. | Spaarnestad MC 3 | - | SAS'70 MC 1 | 1-3 | 22-25, 11-25, 14-25, 27-25 |
10 nov. | SAS'70 MC 1 | - | VCH MC 1 | 4-0 | 25-17, 25-23, 25-11, 25-16 |
29 okt. | | - | | - | |
20 okt. | SAS'70 MC 1 | - | AMVJ-Martinus MC 2 | 4-0 | 25-8, 25-7, 25-14, 25-10 |
15 okt. | VCH MC 1 | - | SAS'70 MC 1 | 1-3 | 16-25, 25-22, 12-25, 14-25 |
08 okt. | SAS'70 MC 1 | - | Spaarnestad MC 4 | 4-0 | 25-14, 25-12, 25-9, 25-7 |
30 sep. | VHZ MC 2 | - | SAS'70 MC 1 | 1-3 | 19-25, 3-25, 25-20, 9-25 |
15 sep. | SAS'70 MC 1 | - | Spaarnestad MC 3 | 4-0 | 25-10, 25-9, 25-9, 25-12 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
30 mrt. | 19:15 | SAS'70 MC 1 | - | Clam Dycke MC 1 | de Scheg |  |
7 apr. | 19:15 | VHZ MC 1 | - | SAS'70 MC 1 | Estafette |  |
15 apr. | 13:30 | Clam Dycke MC 1 | - | SAS'70 MC 1 | Sportzaal Trias |  |
Stand
Team SAS'70 MC 1 - Volleybal competitie - Volleybal.nl