Trainer: Tjalling
- Eric
- Ids
- Jeroen
- Marco
- Martijn
- Pieter
- Ronald
- Sem
- Simon
- Tijs
- Meetrainen: Erwin
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
26 jan. | SAS'70 HS 2 | - | NOVO HS 3 | 3-2 | 20-25, 25-19, 18-25, 25-23, 15-13 |
20 jan. | Liusna HS 1 | - | SAS'70 HS 2 | 2-3 | 17-25, 25-21, 25-17, 16-25, 12-15 |
12 jan. | SAS'70 HS 2 | - | Atalante HS 2 | 3-1 | 25-21, 25-13, 28-26, 20-25 |
17 dec. | Rogue Razor US HS 5 | - | SAS'70 HS 2 | 3-1 | 25-15, 25-13, 25-14, 21-25 |
08 dec. | SAS'70 HS 2 | - | VCS HS 2 | 1-3 | 23-25, 22-25, 26-24, 14-25 |
11 nov. | VHZ HS 2 | - | SAS'70 HS 2 | 3-1 | 26-24, 25-20, 20-25, 25-17 |
03 nov. | AMVJ-Martinus HS 2 | - | SAS'70 HS 2 | 1-3 | 20-25, 22-25, 20-25, 28-26 |
28 okt. | NOVO HS 3 | - | SAS'70 HS 2 | 3-1 | 25-22, 25-19, 16-25, 25-22 |
26 okt. | Smashing '72 HS 1 | - | SAS'70 HS 2 | 3-1 | 25-8, 26-24, 22-25, 25-14 |
06 okt. | SAS'70 HS 2 | - | Liusna HS 1 | 0-4 | 22-25, 22-25, 19-25, 20-25 |
30 sep. | Atalante HS 2 | - | SAS'70 HS 2 | 3-2 | 25-15, 25-20, 21-25, 21-25, 15-9 |
15 sep. | SAS'70 HS 2 | - | Atalante HS 4 | 4-0 | 25-21, 25-13, 25-15, 25-13 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
3 feb. | 21:00 | Spaarnestad HS 13 | - | SAS'70 HS 2 | Yvonne van Gennip Sporthal |  |
9 feb. | 19:15 | SAS'70 HS 2 | - | AMVJ-Martinus HS 2 | de Scheg |  |
16 feb. | 21:00 | SAS'70 HS 2 | - | VHZ HS 2 | de Scheg |  |
9 mrt. | 21:00 | SAS'70 HS 2 | - | Spaarnestad HS 13 | de Scheg |  |
16 mrt. | 19:15 | SAS'70 HS 2 | - | Spaarnestad HS 11 | de Scheg |  |
23 mrt. | 21:00 | VCS HS 2 | - | SAS'70 HS 2 | Wasbeek |  |
30 mrt. | 21:00 | SAS'70 HS 2 | - | Rogue Razor US HS 5 | de Scheg |  |
7 apr. | 19:15 | Spaarnestad HS 11 | - | SAS'70 HS 2 | Yvonne van Gennip Sporthal |  |
14 apr. | 19:30 | Atalante HS 4 | - | SAS'70 HS 2 | De Boei |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Rogue Razor US HS 5 | 9 | 40 |
2 | NOVO HS 3 | 11 | 37 |
3 | Liusna HS 1 | 10 | 36 |
4 | AMVJ-Martinus HS 2 | 11 | 29 |
5 | VHZ HS 2 | 10 | 27 |
6 | SAS'70 HS 2 | 11 | 25 |
7 | Spaarnestad HS 11 | 11 | 24 |
8 | VCS HS 2 | 9 | 23 |
9 | Atalante HS 4 | 10 | 17 |
10 | Atalante HS 2 | 10 | 10 |
11 | Spaarnestad HS 13 | 10 | -3 |
Team SAS'70 HS 2 - Volleybal competitie - Volleybal.nl