Trainer: Kras
- Jeroen
- Gio
- Frank
- Marco
- Frank
- Ids
- Pieter
- Frank
- Meetrainen: Erwin
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
16 apr. | - | - | |||
25 mrt. | - | - | |||
19 mrt. | - | - | |||
11 mrt. | - | - | |||
03 mrt. | - | - | |||
11 feb. | - | - | |||
10 dec. | - | - | |||
25 nov. | - | - | |||
19 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
05 nov. | - | - | |||
30 okt. | - | - | |||
22 okt. | - | - | |||
15 okt. | - | - | |||
08 okt. | AMVJ-Martinus HS 1 | - | SAS'70 HS 2 | 3-1 | 18-25, 25-15, 25-11, 25-18 |
01 okt. | SAS'70 HS 2 | - | Voluit HS 1 | 3-1 | 28-26, 21-25, 26-24, 25-23 |
24 sep. | SAS'70 HS 2 | - | Spaarnestad HS 9 | 4-0 | 25-18, 25-18, 25-15, 25-21 |
18 sep. | Atalante HS 2 | - | SAS'70 HS 2 | 0-4 | 18-25, 23-25, 22-25, 15-25 |
Programma
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SAS'70 HS 2 | 4 | 15 |
2 | AMVJ-Martinus HS 1 | 3 | 14 |
3 | Veenland HS 1 | 3 | 12 |
4 | Voluit HS 1 | 4 | 11 |
5 | The Setfighters - Reunited HS 2 | 3 | 9 |
6 | Spaarnestad HS 8 | 2 | 7 |
7 | Smash '86 HS 1 | 3 | 7 |
8 | vv Jonas HS 4 | 3 | 7 |
9 | Atalante HS 2 | 2 | 1 |
10 | Spaarnestad HS 9 | 3 | 1 |
11 | VCC'92 HS 3 | 4 | 1 |