Spring naar inhoud

Heren 2 (2e klasse)

Trainer: Tjalling

  • Eric
  • Ids
  • Jeroen
  • Marco
  • Pieter
  • Ronald
  • Simon
  • Jay

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
12 mrt.Zaanstad HS 7 - SAS'70 HS 20-414-25, 7-25, 22-25, 12-25
07 mrt.SAS'70 HS 2 - VCC'92 HS 33-126-24, 26-28, 25-12, 26-24
26 feb.VVM'63 HS 1 - SAS'70 HS 23-215-25, 25-22, 25-13, 20-25, 15-13
08 feb.SAS'70 HS 2 - Spaarnestad HS 103-125-23, 26-24, 25-21, 20-25
23 jan.MOVE HS 3 - SAS'70 HS 21-325-19, 23-25, 17-25, 22-25
18 jan.SAS'70 HS 2 - The Setfighters HS 34-027-25, 25-18, 25-22, 25-19
12 jan.Spaarnestad HS 12 - SAS'70 HS 23-122-25, 25-19, 25-20, 28-26
14 dec.SAS'70 HS 2 - Atalante HS 43-219-25, 25-22, 25-16, 18-25, 15-11
07 dec.vc De Where HS 4 - SAS'70 HS 20-418-25, 17-25, 24-26, 21-25
20 nov.SAS'70 HS 2 - Zaanstad HS 74-025-19, 25-19, 25-17, 25-15
16 nov.VCC'92 HS 3 - SAS'70 HS 21-310-25, 20-25, 25-20, 10-25
09 nov.SAS'70 HS 2 - VVM'63 HS 14-025-10, 25-15, 26-24, 25-22
03 nov.Spaarnestad HS 10 - SAS'70 HS 20-418-25, 20-25, 23-25, 23-25
26 okt.SAS'70 HS 2 - AMVJ-Martinus HS 23-125-19, 25-17, 21-25, 25-15
12 okt.SAS'70 HS 2 - MOVE HS 32-319-25, 25-18, 16-25, 25-22, 14-16
06 okt.The Setfighters HS 3 - SAS'70 HS 20-415-25, 16-25, 22-25, 17-25
28 sep.SAS'70 HS 2 - Spaarnestad HS 123-125-27, 25-17, 25-20, 25-22
22 sep.vv Jonas HS 4 - SAS'70 HS 23-225-14, 18-25, 25-22, 21-25, 15-10

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalRoute
21 mrt.19:15SAS'70 HS 2 - vc De Where HS 4de Scheg
28 mrt.21:00AMVJ-Martinus HS 2 - SAS'70 HS 2Nieuwe Bankrashal
5 apr.19:30Atalante HS 4 - SAS'70 HS 2De Boei
11 apr.21:00SAS'70 HS 2 - vv Jonas HS 4de Scheg

Stand

#Team Wedstr.Punten
1SAS'70 HS 21869
2MOVE HS 31960
3Spaarnestad HS 121856
4VVM'63 HS 11956
5vv Jonas HS 41853
6Atalante HS 41951
7Spaarnestad HS 101750
8AMVJ-Martinus HS 21845
9vc De Where HS 41936
10VCC'92 HS 31934
11The Setfighters HS 31921
12Zaanstad HS 71914

Team SAS'70 HS 2 - Volleybal competitie - Volleybal.nl