Trainer: Tjalling
- Eric
- Ids
- Jeroen
- Marco
- Pieter
- Ronald
- Simon
- Jay
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
20 nov. | SAS'70 HS 2 | - | Zaanstad HS 7 | 4-0 | 25-19, 25-19, 25-17, 25-15 |
16 nov. | VCC'92 HS 3 | - | SAS'70 HS 2 | 1-3 | 10-25, 20-25, 25-20, 10-25 |
09 nov. | SAS'70 HS 2 | - | VVM'63 HS 1 | 4-0 | 25-10, 25-15, 26-24, 25-22 |
03 nov. | Spaarnestad HS 10 | - | SAS'70 HS 2 | 0-4 | 18-25, 20-25, 23-25, 23-25 |
26 okt. | SAS'70 HS 2 | - | AMVJ-Martinus HS 2 | 3-1 | 25-19, 25-17, 21-25, 25-15 |
12 okt. | SAS'70 HS 2 | - | MOVE HS 3 | 2-3 | 19-25, 25-18, 16-25, 25-22, 14-16 |
06 okt. | The Setfighters HS 3 | - | SAS'70 HS 2 | 0-4 | 15-25, 16-25, 22-25, 17-25 |
28 sep. | SAS'70 HS 2 | - | Spaarnestad HS 12 | 3-1 | 25-27, 25-17, 25-20, 25-22 |
22 sep. | vv Jonas HS 4 | - | SAS'70 HS 2 | 3-2 | 25-14, 18-25, 25-22, 21-25, 15-10 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
7 dec. | 20:00 | vc De Where HS 4 | - | SAS'70 HS 2 | De Beuk |  |
14 dec. | 19:15 | SAS'70 HS 2 | - | Atalante HS 4 | de Scheg |  |
12 jan. | 21:00 | Spaarnestad HS 12 | - | SAS'70 HS 2 | Yvonne van Gennip Sporthal |  |
18 jan. | 21:00 | SAS'70 HS 2 | - | The Setfighters HS 3 | de Scheg |  |
23 jan. | 20:45 | MOVE HS 3 | - | SAS'70 HS 2 | 't Bolwerck |  |
1 feb. | 21:00 | AMVJ-Martinus HS 2 | - | SAS'70 HS 2 | Nieuwe Bankrashal |  |
8 feb. | 19:15 | SAS'70 HS 2 | - | Spaarnestad HS 10 | de Scheg |  |
26 feb. | 20:00 | VVM'63 HS 1 | - | SAS'70 HS 2 | 't Spil |  |
7 mrt. | 19:15 | SAS'70 HS 2 | - | VCC'92 HS 3 | de Scheg |  |
12 mrt. | 20:30 | Zaanstad HS 7 | - | SAS'70 HS 2 | Zaanlands West |  |
21 mrt. | 19:15 | SAS'70 HS 2 | - | vc De Where HS 4 | de Scheg |  |
5 apr. | 19:30 | Atalante HS 4 | - | SAS'70 HS 2 | De Boei |  |
11 apr. | 19:15 | SAS'70 HS 2 | - | vv Jonas HS 4 | de Scheg |  |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | SAS'70 HS 2 | 9 | 36 |
2 | MOVE HS 3 | 9 | 31 |
3 | Atalante HS 4 | 8 | 24 |
4 | Spaarnestad HS 10 | 8 | 23 |
5 | AMVJ-Martinus HS 2 | 8 | 22 |
6 | VVM'63 HS 1 | 7 | 19 |
7 | Spaarnestad HS 12 | 8 | 19 |
8 | vv Jonas HS 4 | 5 | 17 |
9 | vc De Where HS 4 | 8 | 14 |
10 | The Setfighters HS 3 | 9 | 11 |
11 | Zaanstad HS 7 | 9 | 5 |
12 | VCC'92 HS 3 | 6 | 4 |
Team SAS'70 HS 2 - Volleybal competitie - Volleybal.nl